
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 715 | 2908 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 714 | 3697 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 713 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 712 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 711 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 710 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 709 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 708 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 707 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 706 | 4923 |
